Featured products
¿Por qué optimizar tus datos con nosotros?
Soluciones de datos que se adaptan a ti (y a tu presupuesto).
Servicio / Beneficio | Tier 1 🟢 Básico |
Tier 2 🟡 Intermedio |
Tier 3 🔴 Avanzado |
---|---|---|---|
Auditoría de Datos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informe de Hallazgos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Optimización de Bases de Datos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Integración de Sistemas | ❌ | Básica (2 sistemas) | Completa (multi-sistema) |
Creación de Dashboards Personalizados | 1 Dashboard simple | Hasta 3 Dashboards | Ilimitados |
Automatización de Flujos de Datos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Soporte Técnico | ❌ | 7 días post-entrega | 30 días premium |
Tiempo Estimado de Entrega | 3-5 días hábiles | 7-10 días hábiles | A definir |
Precio Aproximado | $5,000 | $15,000 | $50,000 |
Ver Detalles |
Ver Detalles |
Ver Detalles |